| Merknaam: | GBS |
| Modelnummer: | E-macht |
| MOQ: | onderhandelingen |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, 30% geavanceerde storting, het saldo dat vóór het laden, of het raadplegen wordt betaald. |
| Toeleveringsvermogen: | 10 miljoen Wh per maand |
Lithiumbatterij voor de Opslag van de Huishoudenenergie 48V 60Ah 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Producteigenschappen
Technische indicatoren
| Nominaal vermogen | 60Ah |
| Nominaal voltage | 48VDC |
| Outputmacht | 3000W |
| AC outputvoltage | 240VAC |
| AC inputvoltage | 240VAC |
| AC outputfrequentie | 50HZ |
| AC inputfrequentie | 50HZ |
| De vervormingstarief van de sinusgolf (THD) | ≤3% (Weerstand biedende lading) |
| Keer efficiency (η) % om | ≥85% |
| Overbelast capaciteit | 110% jaren '30 150%Peak load≤1S |
| Maximuminputvoltage van photovoltaic paneel | 150VDC |
| Minimuminputvoltage van photovoltaic paneel | 72VDC |
| Maximuminputmacht van PV paneel | 2000W |
| MPPT-het Laden stroom | 40A |
| Elektriciteit het laden stroom | 15A |
| Isolatieeenheid | ≥50 MΩ |
| Gebruik van omgevingstemperatuur | 0~30℃ |
| Gebruik van vochtigheid | ≤90% |
| Het gebruiken van hoogte | ≤3000m |
| Opslagtemperatuur | -20~55℃ |
| Grootte | 562X320X760 (mm) |
| Gewicht | 75kg |
![]()
![]()