| Merknaam: | GBS |
| Modelnummer: | GBSFP48100T |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | 480.00 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 pcs per month |
| Item | Beschrijving | |
| Basisparameter | Model | 15S |
| Anode | LiFePO4 | |
| Nominale spanning | 48Vdc | |
| Egalisatie-laadspanning | 53,3Vdc | |
| Drijvende laadspanning | 51,0Vdc | |
| Afsluitontladingsspanning | 40,5Vdc | |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A / 100A, @25ºC | |
| Installatiemethode | Rek gemonteerd | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Grootte (B*D*H) | 442 mm * 415 mm * 133 mm | |
| Zelfontlading @25ºC | <5% bij opslag van 90 dagen | |
| Comm. manier | RS485, KAN | |
| Functie | Oververleiding, overstroom, kortsluiting, overontlading etc. | |
| Werkvochtigheid | Opladen: 0ºC ~ 65ºC; Ontlading: -20ºC ~ 65ºC | |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95% | |
| Hoogte | 0 ~ 3600m | |
Naast de conventionele oplaad-, ontlaad- en beveiligingsfuncties voor lithiumbatterijen beschikt dit product ook over een bidirectionele DC/DC-stroomconversiefunctie voor opladen en ontladen;
In toepassingsscenario's zoals meerdere parallelle verbindingen en gemengd gebruik van oude en nieuwe batterijen, verkrijgt elk batterijpakket statusgegevens van alle modules via CAN-communicatie, bewaakt het de externe busspanning en past het zijn eigen laad- en ontlaadstatus adaptief aan via strategieberekening om aan de betrouwbaarheidseisen te voldoen en de algehele back-upcapaciteit te maximaliseren.
Dit product kan drie uitvoermodi voor ontlading bieden:
Modus 1: Zelfbeheerde constante spanningsontladingsmodus
Modus 2: Energiebeheer Constante spanningsontladingsmodus
Modus 3: karakteristieke ontladingsmodus van de batterij
Paneelbeschrijving
![]()
| Nee. | Naam | Zeefdruk | Functiebeschrijving |
| 1 | Beschermende aarding | GND | M6-schroef |
| 2 | Droge contactuitgang | DOE1 DOE2 | Droog alarmcontactpunt, configureerbaar |
| 3 | Droge contactingang | DI | Boost-moduscontrole en wake-up |
| 4 | Gereserveerde uitbreidingsinterface | GERESERVEERD | Gereserveerde uitgebreide seriële poort |
| 5 | Communicatie-interface | COM_IN |
1. Gebruikt voor het rapporteren van informatie en trapsgewijze communicatie. 2. Gebruik dubbellaagse RJ45-terminals. |
| 6 | COM_OUT | ||
| 7 | Run-indicator | LOOP | Raadpleeg de instructies voor het LED-indicatielampje voor meer informatie |
| Alarmindicator | ALM | ||
| Oplaadindicator | CHG | ||
| Ontladingsindicator | DCHG | ||
| SOC-indicator | SOC | ||
| 8 | HANDMATIG AAN/UIT | HANDMATIG AAN/UIT | Onderhoudsknop, behorend bij contactknop |
| 9 | Positieve terminal | + | De positieve en negatieve interfaces van de batterijmodule. Bevestigd met M6-schroeven, moeten geschikte OT-klemmen worden geselecteerd, met een koppelvereiste van 4 N · m en een aanbevolen draaddiameter van 25 mm2. Wanneer toegepast in scenario's waarbij de temperatuuromstandigheden minder dan 45 ℃ zijn, kan de vereiste draaddiameter op passende wijze worden versoepeld, maar niet minder dan 16 mm2. |
| Negatieve terminal | - |
Ons producttechnische ondersteuningsteam is toegewijd om u te helpen met eventuele vragen of problemen die u heeft met betrekking tot uw zonne-energieopslagbatterijen. Wij bieden deskundige begeleiding bij installatie, onderhoud en probleemoplossing om ervoor te zorgen dat uw systeem efficiënt werkt.
Naast technische ondersteuning bieden wij een reeks diensten aan om de prestaties van uw zonne-energieopslagbatterijen te optimaliseren. Deze services kunnen bestaan uit regelmatige onderhoudscontroles, prestatiemonitoring en beoordelingen van de batterijcapaciteit, zodat u het meeste uit uw systeem kunt halen.
Productverpakking:De zonne-energie-opslagbatterijen worden zorgvuldig verpakt om een veilige levering te garanderen. Elke batterij is afzonderlijk verpakt in beschermend materiaal en in een stevige kartonnen doos geplaatst voor extra bescherming tijdens het transport.
Verzending:Bestellingen voor de zonne-energieopslagbatterijen worden doorgaans binnen 1-2 werkdagen verwerkt en verzonden. We bieden zowel standaard- als versnelde verzendopties om aan uw behoeften te voldoen. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een trackingnummer waarmee u de bezorgstatus van uw pakket kunt volgen.